Residential plot at Nea Lydra, 147
€125.000
- Property type: Land
- Offer type: For Sale
- Municipality: Dali/Kallithea/Ilioupoli
- City: Nicosia
Details
Corner residential plot in the area of Nea Lydra with landmass of 548 SQM with building factor of 60%.
Below is the table with all the details of the plot as adopted from the land registry’s website.
ΕΠΑΡΧΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΕΜΒΑΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (σε τ.μ) | 548 |
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | |
ΕΝΟΡΙΑ | ΑΓ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2018 | €156,400.00 |
ΤΜΗΜΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2013 | €146,600.00 | |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ||
ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ | 30/47W1 | ΚΛΙΜΑΚΑ | 1:2500 |
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΟΛΕΤΤΕΝΑ |
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΥ | ΔΟΜΗΣΗ | ΚΑΛΥΨΗ | ΟΡΟΦΟΙ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
Κα8 | 100% | 0.6 | 0.35 | 2 | 10 |
- ID: 4733
- Views: 427