Superb location in Strovolos, 158
€415.000
Details
Boasting a superb location this sizeable plot of 806 SQM landmass fall in the residential zone of Kα4 with 120% building density.
Below a table is listed with all the details of the plot as adopted from the land registry’s website:
ΕΠΑΡΧΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΕΜΒΑΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (σε τ.μ) | 806 |
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | |
ΕΝΟΡΙΑ | ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2018 | €440,800.00 |
ΤΜΗΜΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | 3/921 | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2013 | €564,200.00 |
ΤΜΗΜΑ | 03 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | 595 |
ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ | 21/1012V05 | ΚΛΙΜΑΚΑ | 1:1250 |
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ |
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΥ | ΔΟΜΗΣΗ | ΚΑΛΥΨΗ | ΟΡΟΦΟΙ | ΥΨΟΣ |
Κα4 | 100% | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 |
- ID: 5082
- Views: 372