Two residential plots in Kallithea, 143
€250.000
- Property type: Land
- Offer type: For Sale
- Municipality: Dali/Kallithea/Ilioupoli
- City: Nicosia
Details
Fantastic and very rare opportunity to acquire these 2 adjacent plots next to a pedestrian road (sidewalk) in a lovely residential neighbourhood close to Carlsberg area are now available.
Key features:
Zone: Residential zone Kα6
Building factors: 90%
Covered factors: 50%
Levels: 2 floors
Height: 10 meters
Plot’s A landmass is 526 SQM & Plot’s B landmass is 560 SQM
Total landmass: 1086 SQM
These plots are not subject to the VAT
See below the table with details of the plots as adopted from the Land Registry’s website
Plot A
ΕΠΑΡΧΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΕΜΒΑΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (σε τ.μ) | 526 |
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | |
ΕΝΟΡΙΑ | ΑΓ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2018 | €129,400.00 |
ΤΜΗΜΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2013 | €140,700.00 | |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ||
ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ | 30/31E2 | ΚΛΙΜΑΚΑ | 1:2500 |
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΕΒΑ |
Plot B
ΕΠΑΡΧΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΕΜΒΑΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (σε τ.μ) | 560 |
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | |
ΕΝΟΡΙΑ | ΑΓ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2018 | €128,800.00 |
ΤΜΗΜΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2013 | €140,000.00 | |
ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ||
ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ | 30/39E1 | ΚΛΙΜΑΚΑ | 1:2500 |
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΕΒΑ |
- ID: 4611
- Views: 464